教材名
対象 | ピースの形や、絵柄を見てパスルを組み立てることに課題のある幼児・児童・生徒(幼稚部・小学部・中学部・高等部)。 |
---|---|
障害種別 | 知的障害教育 |
単元・活用場面 | 国語 教具・補助具 |
ねらい | 絵と音声のマッチングをはかる。絵と音声のマッチングをした後、文字学習につなげることで、絵、文字、音声のマッチングをはかる。 |
障害特性に対する配慮点 | ・全部で30ピースほどのパズルを用いることで、絵が細分化されすぎず、また、組み立てに時間がかかりすぎないようにする。 |
期待される効果及び成果 | ・ピースの組み立てだけだとすぐに出来上がってしまうが、音声を再生することや、それと文字学習を結びつけたことで、長い時間集中して机上の学習に取り組めるようになる。 |
使い方 |
・イラストは、なるべく身近なものや、親しみの持ちやすい物を選択する。 ・ドットコードに録音する音声は、再生した時のワクワク感、期待感を高めるために、教師だけでなく友達の声も用いる。 ・音声を再生した後、大きめのマス(生徒の実態に応じて、マスの大きさを変える、または、罫線を用いる)に文字を書く(実態に応じて視写、なぞりに変更する)。 ・文字をかいた後、再び音声を再生して、音声、文字、絵のマッチングをはかる。 ・様子を見て、よりピース数の多いパズルの利用や、絵本へとステップアップしていく。 |
関連する教材や情報 | 音声ペン(G-Talk:グリットマーク社)、ドットコードシール、パズル |
こんな児童生徒にも役に立つ教材です | |
書籍ページ番号 |