教材名
対象 | 聴覚障害のある児童生徒(中学部で活用したが、小学部高学年以上が対象) |
---|---|
障害種別 | 聴覚障害教育 |
単元・活用場面 | 社会 |
ねらい | みかんが栽培されている地形を理解する |
障害特性に対する配慮点 | 掛け図からだけでは、みかんがどのように栽培されているかをイメージできにくいと思われるため、対象地域を具体的にジオラマで再現している。ジオラマを見たり、触れたりする活動を通して、ジオラマの黄色い点々のところが、「みかん山」であることを理解し、認識を深めていく。 |
期待される効果及び成果 | ジオラマによって「みかん山」を抽象的言語として認識していくことができる。 |
使い方 | ジオラマは、ベニヤ板、紙粘土、古ゴム印、絵の具を材料にして製作した。多くの生徒は、ジオラマで「みかん山」だとわかるが、ジオラマだけでは、「みかん山」を認識できにくい生徒には「みかんの木」の実物の写真を手ががりにすると、ジオラマの黄色い点々のところが、「みかん山」であることを理解することができる。写真の提示がジオラマで抽象化される。 |
関連する教材や情報 | 歴史分野では、「下総国府」のジオラマを製作し、建物やそこで暮らす人々の様子を学ぶ教材として活用している。地理分野では、「国境を学ぶ」授業でヒマラヤ山脈をジオラマで製作し、生徒の目線の高さに置くと、ジオラマの尾根を触り、「山の向こうには他の国がある」ことに気づき、世界はつながっていることを実感する。また、扇状地の模型を発砲スチロールで製作し、「地下水」等地下内部を見ることができ、扇状地地形の仕組みや土地利の状況を立体的に理解できるようにしている。 |
こんな児童生徒にも役に立つ教材です | |
書籍ページ番号 |