教材名
対象 |
◯線をまっすぐに引くことや(カッターなどで)切ることができない児童 ◯線を引く時や切る時にに、定規を押さえられない児童 ◯垂直な線が引けない児童 (小学部・中学部・高等部) |
---|---|
障害種別 | 肢体不自由教育 |
単元・活用場面 | 算数,数学 図画工作,美術 教具・補助具 |
ねらい | ◎定規を固定して、真っ直ぐに線を引くことや切ることができる。 |
障害特性に対する配慮点 | Tの字型になっていて、机やダンボール、発泡スチロールなどの1辺にひっかけることができるので、手で押さえることができなくても、安定している。黒白が反転しているので、メモリが見やすい。 |
期待される効果及び成果 | 定規を押さえることにのみ労力を費やすことなく線を引くことができる。図工でもガイドとして活用し、定規に沿って紙やダンボール、発泡スチロールなどを切ることができた。 |
使い方 | 算数では、「垂直」の学習に活用したり、線を引く学習に活用したりすることができる。また、0のメモリがわかりやすいので、視点として活用することができる。図工では、「のこぎりで切って作る」単元では、のこぎりを使うことが難しい児童に対して、T-squareと電熱線を使った発泡スチロールカッターを活用することで、パズルなど制作することができる。(発泡スチロールと発泡スチロールカッター(単二電池使用)は100円ショップで購入可。) |
関連する教材や情報 |
T-squareは販売終了 このほかにも黒白反転した定規や分度器など多数販売されている。 (株式会社 大活字) |
こんな児童生徒にも役に立つ教材です | |
書籍ページ番号 |