教材名
対象 | 聴覚障害のある児童(小学部) |
---|---|
障害種別 | 聴覚障害教育 |
単元・活用場面 | 社会 |
ねらい | ・時代区分の学習の導入として、縄文時代の長さ、紀元(キリストが生まれたとされる年)、西暦という名称を知る。 |
障害特性に対する配慮点 | ・100年を1cmで表したテープ図。時間を視覚的な長さで捉えることができる。 |
期待される効果及び成果 | ・教科書や常掲図の年表では、江戸時代等に紙幅が多く割かれているため、その時代が長いと捉える児童も多い。実はそうではないという驚きを持たせて歴史の学習に入ることができる。・100年を1cmと表しておくことで、単位としての「世紀」の学習にもつなげやすい。 |
使い方 | ・一番長い時代は何時代かを予想させてから、テープを提示して縄文時代の長さを示す。児童とやり取りしながら図に言葉を書きこむようにする。 |
関連する教材や情報 | |
こんな児童生徒にも役に立つ教材です | |
書籍ページ番号 |