教材名
対象 | タップやクリックなど、タブレットの基本操作が可能な者。 |
---|---|
障害種別 | 聴覚障害教育 知的障害教育 肢体不自由教育 病弱・身体虚弱教育 言語障害教育 自閉症教育 情緒障害教育 発達障害 |
単元・活用場面 | 国語 社会 算数,数学 理科 生活 音楽 図画工作,美術 家庭,技術・家庭 体育,保健体育 外国語 道徳 情報 特別活動 自立活動 日常生活の指導 遊びの指導 生活単元学習 作業学習 その他 就学前教育 教具・補助具 |
ねらい | 授業の発表場面や学校行事等で、生徒自身がスライドを作って発表することができる。 |
障害特性に対する配慮点 | シンプルな機能で、初めてでも手軽に操作できる。手書き、テキスト、音声、写真、動画の挿入が可能。スライド全体だけでなく、テキスト、写真にも音声を追加することが可能なため、大勢の前での発話が苦手な方や、文字や絵だけでの認識が苦手な生徒にも、有効に使うことができる。 |
期待される効果及び成果 | 発表場面で、自分で原稿を操作しながら、発表することができた。調べ学習や振り返りで、生徒自身で写真を撮ったり、音声を入れたり、文字を書いたりしてまとめて、すぐに発表することができた。活動中の様子を画像(動画)で見ることができるので、活動中のことを具体的に振り返ることができた。旅行の旅日記などへも活用することができる。 |
使い方 |
【振り返り場面での活用】 ①活動中の写真(または動画)を撮影する。 ②撮影した活動中の写真(または動画)を見て、どんな活動をしていたか、どんなことを目標に行ったかなど、書き込んだり、音声を録音したりする。 ③振り返りの発表時に、スライドを映し、生徒が操作しながら発表する。 |
関連する教材や情報 | UNI-TY INC. |
こんな児童生徒にも役に立つ教材です | |
書籍ページ番号 |